Уважаемые посетители! Информация на сайте актуальна на 05.06.2023 г.
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://zuevsky.gosuslugi.ru
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://zuevsky.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОСЕЛЕНИЙ ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
Характеристика | Формат данных | Показатели МО ___________ | Показатели МО ___________ | |
1. | Общие сведения | |||
1.1. | Полное наименование городского/сельского поселения | текст | Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области | |
1.2. | Код ОКТМО | число | 38638428 | |
1.3. | Год основания | число | ||
1.4. | Год образования | число | ||
1.5. | Число населенных пунктов, ед. | число | 16 | |
1.6. | Площадь территории МО, кв. км. | число | 20255,0000 | |
2. | Демография и социальная сфера | |||
2.1. | Численность населения, чел. всего, | число | 2752 | |
2.1.1. | в т.ч. мужчин | число | 1371 | |
2.1.2.1. | в т.ч. младше 18 лет | число | 1381 | |
2.1.2.2. | в т.ч. в возрасте 18-55 лет (жен), 18-60 лет (муж) | число | 1461 | |
2.1.2.3. | в т.ч. старше 55 лет (жен), 60 лет (муж) | число | 739 | |
2.1.3. | в т.ч. городского населения | число | ||
2.1.4. | в т.ч. административного центра | число | ||
2.2. | Число родившихся, чел. | число | 13 | |
2.3. | Число умерших, чел. | число | 63 | |
2.4. | Число прибывших, чел. | число | 94 | |
2.5. | Число выбывших, чел. | число | 55 | |
2.6. | Число занятых в экономике, чел. | число | ||
2.7. | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 6 | |
2.8. | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 79 | |
2.9. | Число отходников, чел. | число | 81 | |
2.10. | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 44 | |
2.11. | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 126 | |
2.12. | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | ||
2.13. | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 6 | |
4. | Экономика | |||
4.1. | Объем производства товаров и услуг, тыс. руб. | число | 48,5000 | |
4.2. | Средмесячная заработная плата работников организаций, руб. | число | 24452,0000 | |
5. | Бюджет | |||
5.1. | Доходы муниципального бюджета, тыс. руб. | число | 8907,2000 | |
5.1.1. | в т.ч. собственные, тыс. руб. | число | 5775,3000 | |
5.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципалитета, % | число | ||
5.3. | Расходы муниципального бюджета всего, тыс. руб. | число | ||
6. | Религиозные организации | |||
6.1. | Зарегистрированные религиозные организации, ед. всего, в т.ч. | число | 1,0000 | |
6.1.1. | Русская православная церковь, ед. | число | 1,0000 | |
6.2. | Проблемные вопросы религиозных организаций | текст | ||
7. | Комментарии | текст | ||
Дата заполенения паспорта МО | дата | 13.05.2020 | ||
ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Климова Т.М. | ||
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 84715432419 | ||
Примечание: необходимо заполнить все поля отмеченные серым цветом. В таблице не допускаются ячейки без информации. Если данные отстутствуют указать "н.д.". На каждый муниципалитет следует заполнить отдельный столбец. Общее число столцов должно быть равно числу поселений в муниципальном районе. При заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Пояснения по заполнению паспорта отметить в текстовом виде в разделе 7 "Комментарии". Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "СЭП поселений Солнцевского района Курской области за 2019год", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. |